Adventures: Czech/German/Hungarian/Bosnian/Serbian/Croatian
PUBLISHING HISTORY OF TRANSLATIONSas of 2001
Language |
Number of Editions |
Time Span |
| Abkhazian | 1 | 1973 |
| Albanian | 3 | 1961 - 1973 |
| Armenian | 4 | 1936 - 1978 |
| Azerian | 3 | 1959 - 1978 |
| Bashkirian | 1 | 1958 |
| Basque | 1 | 1992 |
| Byelorussian | 9 | 1931 - 1932 |
| Bulgarian | 7 | 1932 - 1969 |
| Catalán | 1 | 2001 |
| Chinese | 3 | 1950 - 1978 |
| Chuvash | 1 | 1968 |
| Danish | 9 | 1930 - 1978 |
| Dutch | 10 | 1929 - 1975 |
| Esperanto | 1 | 1934 |
| Estonian | 18 | 1928 - 1976 |
| English | 24 | 1930 - 1973 |
| Finish | 17 | 1932 - 1968 |
| French | 21 | 1928 - 1975 |
| Georgian | 2 | 1960 - 1964 |
| German | 114 | 1926 - 1979 |
| Greek | 7 | 1932 - 1979 |
| Hebrew | 3 | 1952 - 1967 |
| Hindi | 1 | 1961 |
| Hungarian | 23 | 1930 - 1978 |
| Icelandic | 3 | 1942 - 1970 |
| Indonesian | 1 | 1949 |
| Italian | 9 | 1951 - 1968 |
| Japanese | 14 | 1951 - 1974 |
| Kazakh | 2 | 1971 - 1975 |
| Korean | 1 | 1965 |
| Latin | 1 | 1960 |
| Latvian | 6 | 1927 - 1991 |
| Lithuanian | 6 | 1932 - 1956 |
| Mari | 1 | 1958 |
| Moldavian | 2 | 1973 |
| Mongolian | 1 | 1965 |
| Norwegian | 7 | 1958 - 1973 |
| Persian | 1 | 1946 |
| Polish | 32 | 1929 - 2000 |
| Portuguese | 3 | 1961 - 1971 |
| Rumanian | 4 | 1956 - 1971 |
| Russian | 35 | 1926 - 1980 |
| Slovak | 1 | 1955 |
| Slovenian | 10 | 1928 - 1966 |
| Serbo-Croatian | 19 | 1929 - 1965 |
| Spanish | 3 | 1980, 1981, 2000 |
| Swedish | 19 | 1930 - 1975 |
| Tadzhik | 1 | 1961 |
| Tartar | 2 | 1932 - 1957 |
| Turkish | 6 | 1963 - 1972 |
| Turkmen | 1 | 1957 |
| Ukrainian | 16 | 1930 - 1970 |
| Uzbek | 3 | 1963 - 1971 |
| Vietnamese | 1 | 1978 |
| Yiddish | 4 | 1928 - 1931 |
Total Editions of Translations Published:
504